Productores y colocadores de asfalto certificados en CDMX y Edomex
Los casos de éxito en pavimentación industrial de Protulsa reflejan la aplicación estricta de criterios de diseño estructural de pavimentos flexibles (métodos AASHTO y normas SCT). No ofrecemos promesas generales: cada obra concluida cuenta con registro de control volumétrico, reportes de compactación in situ mediante densímetro nuclear y certificados de calidad de ligante asfáltico.
A continuación documentamos proyectos representativos en los principales corredores logísticos e industriales del Valle de México (Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan), detallando volúmenes en metros cuadrados, tipo de mezcla asfáltica dosificada y régimen de carga operacional soportado.
Información técnica estructurada para directores de obra, gerentes de operaciones y supervisores de infraestructura que requieren datos comprobables de rendimiento.
| Superficie Total | 18,500 metros cuadrados (patios de maniobras, andenes y accesos principales) |
|---|---|
| Tipo de Mezcla Usada | Mezcla asfáltica en caliente adicionada con polímero elastomérico SBS (Grado PG 76-22). Consulta nuestra mezcla asfáltica con polímeros. |
| Estructura de Pavimento | Carpeta asfáltica de 7.5 cm compactados sobre base hidráulica triturada de 20 cm compactada al 100% Proctor. |
| Régimen de Tráfico | Tráfico pesado Tipo T5 (más de 1,200 tractocamiones articulados diarios tipo T3-S2-R4). |
| Parámetro de Calidad | Estabilidad Marshall superior a 1,400 kg; vacíos de aire 4.0%; compactación de obra promedio: 96.8%. |
| Tiempo de Ejecución | 14 jornadas de trabajo continuo sin frenar la recepción en andenes críticos. |
Eliminación del 100% de deformaciones plásticas y roderas en zonas de giro estático de los remolques. Enlace relacionado: patios de maniobras.
Cotizar Solución Similar| Superficie Total | 12,000 metros cuadrados sometidos a maniobra de tolvas y plataformas de acero. |
|---|---|
| Tipo de Mezcla Usada | Carpeta asfáltica densa de alta resistencia a esfuerzo cortante. Consulta nuestra formulación de mezcla asfáltica duradera. |
| Estructura de Pavimento | Doble capa asfáltica (4.0 cm capa intermedia + 4.0 cm capa de rodadura) con riego de liga superestable. |
| Régimen de Tráfico | Cargas por eje simple de hasta 11.5 toneladas y tránsito constante de grúas industriales de horquilla. |
| Parámetro de Calidad | Densidad media alcanzada in situ de 2.34 ton/m³ con verificación de perfilógrafo para regularidad IRI < 2.0. |
| Tiempo de Ejecución | 9 días con tren de colocación mecanizada propio. Ver tren completo de asfalto. |
Reducción del 45% en costos de mantenimiento de tren motriz y llantas de la flotilla de carga pesada. Enlace: asfalto para naves industriales.
Consultar Ficha Técnica| Superficie Total | 8,400 metros cuadrados (circuitos perimetrales, garitas de control y accesos secundarios). |
|---|---|
| Tipo de Mezcla Usada | Mezcla asfáltica en caliente tipo SMA / densa convencional elaborada con asfalto AC-20 certificado por Pemex. |
| Estructura de Pavimento | Fresado en frío de 5.0 cm de carpeta envejecida y reposición de 6.0 cm de carpeta nueva compactada. |
| Régimen de Tráfico | Tráfico industrial mixto (camiones unitarios C2 y C3, furgonetas de mensajería y vehículos corporativos). |
| Parámetro de Calidad | 100% de bacheo perimetral sellado y prueba de permeabilidad en laboratorio con absorción nula de agua. |
| Tiempo de Ejecución | 6 jornadas nocturnas (20:00 a 05:00 hrs) liberando el carril a circulación diurna. |
Rápida reapertura al tráfico matutino sin interrumpir el arribo de personal ni las entregas de proveedores. Enlace: mantenimiento industrial.
Cotizar ReencarpetadoLa garantía de nuestros casos de éxito en pavimentación industrial radica en el seguimiento estricto de cada metro cúbico despachado desde planta. No dejamos variables al azar: realizamos pruebas de granulometría en áridos pétreos basálticos, dosificación óptima de asfalto y verificación de temperatura de tendido en campo.
Comprobación in situ con densímetro nuclear Troxler durante el tren de rolado.
Aristas vivas que garantizan traba mecánica e impiden desplazamientos laterales.
Aseguramiento de valores CBR superiores al 80% en capas de soporte granular.
Ponemos a su disposición memoria de cálculo de pavimentos, especificaciones de mezcla asfáltica y propuestas económicas llave en mano para obras en CDMX y Edomex.
Hablar con un Ingeniero Vía WhatsApp 55 4926 6967Atendemos requerimientos de constructoras, desarrolladores de parques industriales y directores de mantenimiento con entrega directa de mezcla en caliente o tendido mecanizado completo.